| 书名 | 低碳旗帜下的电力行业2020年技术经济指标体系研究 |
| 分类 | 经济金融-经济-工业经济 |
| 作者 | 吴疆 |
| 出版社 | 科学技术文献出版社 |
| 下载 | 抱歉,不提供下载,请购买正版图书。 |
| 简介 | 内容推荐 本书在深入分析相关电力行业传统技术经济指标基础上, 系统构建了包括单位电量CO2排放强度、终端用电分配系数、终端用电排放系数、电力CO2减排比例等诸多新型指标的低碳技术经济指标体系。本书建立于大量数据基础之上, 搜集、整理并发布大量电力 (能源) 领域的数据资料, 从2020年我国电力发展规划的特殊背景 (低碳的国际语境) 出发, 系统分析测算了国家层面能源领域特别是电力行业的低碳发展指标。 |
| 随便看 |
|
华南化工人电子书栏目提供海量电子书在线免费阅读及下载。